Zuletzt bearbeitet: April 17, 2025
<aside> <img src="/icons/arrow-turn-left_gray.svg" alt="/icons/arrow-turn-left_gray.svg" width="40px" />
Zurück zu den Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der repareo GmbH
</aside>
Servicebaustein: | Einmalig |
---|---|
Profil-Einrichtung inkl. Hinterlegung aller Stammdaten, Bilder sowie Bewertungsimporte in das Profil | 149€ |
Servicebaustein: | Monatspreis | Jährlich |
---|---|---|
Grundgebühr darin enthalten →repareo.de mit eigener Buchungsseite | 9,50€ | 89€ |
Reserve with Google Buchungsbutton | 19,50€ | 199€ |
Listung auf eBay.de | 0€ bis 31.12.2025 (anstatt 19,50€) | 0€ bis 31.12.2025 (anstatt 199€) |
Aufnahme in die Fahrersteuerung von Leasing/Flotten/OEMs* | 49€ | 499€ |
*Die Aufnahme in die Fahrersteuerung von Leasing-Apps, Flotten, OEMs obliegt nicht der repareo GmbH. Eine Teilnahme des Partners in der Fahrersteuerung von Leasing-Apps, Flotten, OEMs setzt eine aktive Vereinbarung mit den Leasinggesellschaften, Flotten und Vertragspartnern voraus. Mit der Registrierung bei repareo ist keine automatische Teilnahme in der Fahrersteuerung von Leasing-Apps, Flotten, OEMs vorausgesetzt.
Servicebaustein: | Festpreis pro Buchung (KFZ-Service) | Festpreis pro Buchung (Reifenservices, HU/AU, UVV) | Prozentuale Gebühr auf Service-Nettopreis* | Payment Gebühr (Auszahlungssystem) |
---|---|---|---|---|
Aufträge B2C, zB repareo.de, ADAC, eBay | —————————- | —————————- | 15% | 1,85€ (nur eBay) |
Aufträge B2B, zB Leasing/Flotten/OEMs* | 8,90€ | 1,90€ | —————————- | —————————- |
Aufträge über Google Buchungsbutton | 4,90€ | 4,90€ | —————————- | —————————- |
*Es wird der berechnete Servicepreis zugrundegelegt. Für den seltenen Fall, dass kein Preis berechnet werden konnte für einen spezifischen Auftrag, wird ein historischer Durchschnittspreis zugrundegelegt. Mehr zur Preiskalkulation in der AGB-Hauptseite.